FKT Zinsen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 11
Zur Navigation springenZur Suche springen
Beschreibung der englischen Parameter aus der GUI eingefügt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Der Anfangswert. | |Der Anfangswert. | ||
|- | |- | ||
| | |<small>obsolet - Angabe nicht notwendig</small> | ||
|Aufnahmedatum | |Aufnahmedatum | ||
|Das Aufnahmedatum. | |Das Aufnahmedatum. | ||
Version vom 23. Mai 2024, 08:38 Uhr
Funktion
FKT_Zinsen(<Anfangsbestand>,<Aufnahmedatum>,<Zinssatz>,<Rückgabedatum>,<Zinstage>)
| Parameter | Kurzbeschreibung Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
| startAmount | Anfangsbestand | Der Anfangswert. |
| obsolet - Angabe nicht notwendig | Aufnahmedatum | Das Aufnahmedatum. |
| interestRate | Zinssatz | Der Zinssatz, in Prozent. |
| returnDate | Rückgabedatum | Der Monat, dessen Tage als Zinstage genutzt werden sollen, wenn relevant. Wird nur genutzt, wenn der Zinstage-Paramert auf "365/360" gesetzt ist. |
| interestDays | Zinstage | Die Zinstage. Mögliche Werte sind der String "360/360" (30 Tage) oder der String "365/360" (Tage des Monats des Rückgabedatum-Parameters). Jeder andere Wert wird wie "365/360" interpretiert. |
Diese Funktion gehört zu den serverseitigen Funktionen.