Reporting - Formatübernahme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 11
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 274: | Zeile 274: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Category: | [[Category:Reporting|Formatuebernahme]] | ||
[[en:Enterprise_Edition:Ribbon_Reporting_Format_transfer]] | [[en:Enterprise_Edition:Ribbon_Reporting_Format_transfer]] | ||
Version vom 6. August 2024, 14:50 Uhr
Verfügbar ab Version 9.4.3 HF 1.3
Mit der Funktion 'Formatübernahme' im Ribbon können nun auch Formate von einem Objekt auf ein anderes übernommen werden, wie man es von Office gewohnt ist.
| Eigenschaft | Tabelle | Dimension | Measure | Diagramm | Bild | Formen | Linien | Information | Container | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hintergrundfarbe | ||||||||||
| Intensität Hintergrundfarbe | ||||||||||
| Rahmen | ||||||||||
| Rahmenbreite | ||||||||||
| Rahmenfarbe | ||||||||||
| Rahmenfarbe aus Formatvorlage | ||||||||||
| Rand Strich Stil | ||||||||||
| Schriftart | ||||||||||
| Schriftfarbe | ||||||||||
| Textausrichtung | ||||||||||
| Vordergrundfarbe aus Formatvorlage | ||||||||||
| Automatische Breite | ||||||||||
| Bedingte Sichtbarkeit | ||||||||||
| Mehrzeilig | ||||||||||
| Sichtbar | ||||||||||
| Vertikal verankern | ||||||||||
| Winkel | ||||||||||
| Zeilenumbruch | ||||||||||
| OpenElementType | ||||||||||
| Einrückung | ||||||||||
| Zahlenformat |