Reporting Information: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 11
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Über das Ribbon kann im Report eine Information eingefügt werden. Mit Klick auf das Icon Image:Icon Information.png wird die Funktionalität aktiviert. A…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Über das Ribbon kann im Report eine Information eingefügt werden. Mit Klick auf das Icon [[Image:Icon Information.png]] wird die Funktionalität aktiviert. Anschließend muss das Informationsfeld im Report aufgezogen werden. | Über das Ribbon kann im Report auf einfache weise eine Information wie zB Seite x von y, den Benutzernamen, das aktuelle Datum mit Uhrzeit, etc zum Bericht eingefügt werden. Mit Klick auf das Icon [[Image:Icon Information.png]] wird die Funktionalität aktiviert. Anschließend muss das Informationsfeld im Report aufgezogen werden. | ||
Folgende Eigenschaften stehen zur Verfügung: | Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: | ||
:*Seitennummer | |||
:*„Aktuellen von Allen“ Seitennummerierung | |||
:*Seitennummer (Römisch, klein) | |||
:*Seitennummer (Römisch, groß) | |||
:*Aktuelle Uhrzeit und Datum | |||
:*Anwendername | |||
:*Seitenanzahl | |||
Folgende Eigenschaften zur Formatierung und Anpassung stehen zur Verfügung: | |||
{| class="wikitable" width:"857px" | {| class="wikitable" width:"857px" | ||
| Zeile 62: | Zeile 71: | ||
| | | | ||
|- {{Tabellentitel}} | |- {{Tabellentitel}} | ||
| | | Navigation | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | | '''Navigationslink''' | ||
| | | Es besteht die Möglichkeit einen [[Enterprise_Edition:CoPlanner_Link|CoPlanner Link]] zu generieren | ||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Navigations-URL''' | | '''Navigations-URL''' | ||
| Zeile 99: | Zeile 88: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Format''' | ||
| | | Hier kann das Format angepasst werden | ||
| | |||
|- | |||
| '''Laufende Kolonne''' | |||
| | | | ||
|- | |||
| '''Nummer Startseite''' | |||
| Definiert die erste Nummer von der weggezählt wird | |||
|- | |||
| '''Seiteninformationen''' | |||
| Gibt an welche Seiteninformationen zur Verfügung stehen | |||
:*Seitennummer | |||
:*„Aktuellen von Allen“ Seitennummerierung | |||
:*Seitennummer (Römisch, klein) | |||
:*Seitennummer (Römisch, groß) | |||
:*Aktuelle Uhrzeit und Datum | |||
:*Anwendername | |||
:*Seitenanzahl | |||
|- | |- | ||
| '''Sichtbar''' | | '''Sichtbar''' | ||
| Gibt an ob | | Gibt an ob die Information sichtbar ist oder nicht | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Vertikal verankern''' | | '''Vertikal verankern''' | ||
| | | | ||
|- | |||
| '''Zeilenumbruch''' | |||
| Gibt an ob Zeilenumbrüche zugelassen werden sollen | |||
|} | |} | ||
| Zeile 115: | Zeile 123: | ||
Folgende Eigenschaften stehen im Kontextmenü Bild zur Verfügung: | Folgende Eigenschaften stehen im Kontextmenü Bild zur Verfügung: | ||
[[image: | [[image:EE_Reporting_Information_Kontextmenu.png|thumb|center|Reporting, Kontextmenü Information]] | ||
Version vom 17. Dezember 2015, 11:04 Uhr
Über das Ribbon kann im Report auf einfache weise eine Information wie zB Seite x von y, den Benutzernamen, das aktuelle Datum mit Uhrzeit, etc zum Bericht eingefügt werden. Mit Klick auf das Icon
wird die Funktionalität aktiviert. Anschließend muss das Informationsfeld im Report aufgezogen werden.
Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
- Seitennummer
- „Aktuellen von Allen“ Seitennummerierung
- Seitennummer (Römisch, klein)
- Seitennummer (Römisch, groß)
- Aktuelle Uhrzeit und Datum
- Anwendername
- Seitenanzahl
Folgende Eigenschaften zur Formatierung und Anpassung stehen zur Verfügung:
| Bezeichnung | Eigenschaft | |
| Aussehen | ||
| Abstand | Abstand vom Bild zum Rand des Bildelements | |
| Hintergrundfarbe | Definiert die Hintergrundfarbe | |
| Rahmen | Definiert auf welchen Seiten Rahmenlinien gesetzt werden sollen | |
| Rahmenbreite | Definiert die Stärke des Rahmens | |
| Rahmenfarbe | Definiert die Farbe des Rahmens | |
| Rahmenfarbe aus Formatvorlage | Wurde eine Formatvorlage definiert kann die Rahmenfarbe aus der Formatvorlage definiert werden | |
| Rand Strich Stil | Definiert den Stil der Linie des Rahmens (z.B. durchgehende Linie, strichliert,…) | |
| Schriftart | Definiert die Schriftart | |
| Schriftfarbe | Definiert die Schriftfarbe | |
| Textausrichtung | Definiert Ausrichtung des Textes | |
| Vordergrundfarbe aus Formatvorlage | ||
| Design | ||
| Name | Intern vergebener Name | |
| Layout | ||
| Größe | Größe des Reports | |
| Position | Definiert die Position der linken oberen Ecke | |
| Navigation | ||
| Navigationslink | Es besteht die Möglichkeit einen CoPlanner Link zu generieren | |
| Navigations-URL | URL die bei Klick auf das Bild aufgerufen wird | |
| Verhalten | ||
| Bedingte Sichtbarkeit | Hier kann eine abhängige Sichtbarkeit definiert werden | |
| Format | Hier kann das Format angepasst werden | |
| Laufende Kolonne | ||
| Nummer Startseite | Definiert die erste Nummer von der weggezählt wird | |
| Seiteninformationen | Gibt an welche Seiteninformationen zur Verfügung stehen
| |
| Sichtbar | Gibt an ob die Information sichtbar ist oder nicht | |
| Vertikal verankern | ||
| Zeilenumbruch | Gibt an ob Zeilenumbrüche zugelassen werden sollen |
Kontextmenü
Folgende Eigenschaften stehen im Kontextmenü Bild zur Verfügung:

| Bezeichnung | Eigenschaft | |
| Bild | Auswahl des Bildes bzw. wenn schon ein Bild gewählt wurde Informationen zum Bild | |
| Bild-URL... | Referenz zu einem Bild (wird das Bild an der entsprechenden Stelle geändert, ändert sich das angezeigte Bild im Report) | |
| Größe | Definiert die Größe des Bildes
| |
| Aktion | Erstellt einen CoPlanner Link um mit Mausklick auf andere Elemente springen zu können | |
| In den Vordergrund | Rückt das Bild in den Vordergrund | |
| In den Hintergrund | Rückt das Bild in den Hintergrund | |
| Ausschneiden | Schneidet das Bild aus | |
| Kopieren | Kopiert das Bild | |
| Einfügen | Fügt ein Bild ein aus der Zwischenablage | |
| Löschen | Löscht das ausgewählte Bild | |
| Band einfügen | Dient zum Einfügen von Kopf- und/oder Fußzeilen.
|