Reporting - Formatübernahme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 11
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K S.jakobi verschob die Seite Enterprise Edition:Ribbon Reporting Formatuebernahme nach Reporting - Formatübernahme, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| class="wikitable" width="800px" | {| class="wikitable" width="800px" | ||
|- | |- | ||
! width="40%"|Eigenschaft | |||
! width="10%"|Tabelle | |||
! width="10%"|Dimension | |||
! width="10%"|Measure | |||
! width="10%"|Diagramm | |||
! width="10%"|Bild | |||
! width="10%"|Formen | |||
! width="10%"|Linien | |||
! width="10%"|Information | |||
! width="10%"|Container | |||
! width="10%"|Text | |||
|- | |- | ||
| '''Hintergrundfarbe''' | | '''Hintergrundfarbe''' | ||
| Zeile 271: | Zeile 271: | ||
| <div align="center">[[Image:Kreuz.png]]</div> | | <div align="center">[[Image:Kreuz.png]]</div> | ||
|} | |} | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
[[Category:Reporting|Formatuebernahme]] | |||
[[en:Enterprise_Edition:Ribbon_Reporting_Format_transfer]] | |||
Aktuelle Version vom 14. August 2024, 10:05 Uhr
Verfügbar ab Version 9.4.3 HF 1.3
Mit der Funktion 'Formatübernahme' im Ribbon können nun auch Formate von einem Objekt auf ein anderes übernommen werden, wie man es von Office gewohnt ist.
| Eigenschaft | Tabelle | Dimension | Measure | Diagramm | Bild | Formen | Linien | Information | Container | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hintergrundfarbe | ||||||||||
| Intensität Hintergrundfarbe | ||||||||||
| Rahmen | ||||||||||
| Rahmenbreite | ||||||||||
| Rahmenfarbe | ||||||||||
| Rahmenfarbe aus Formatvorlage | ||||||||||
| Rand Strich Stil | ||||||||||
| Schriftart | ||||||||||
| Schriftfarbe | ||||||||||
| Textausrichtung | ||||||||||
| Vordergrundfarbe aus Formatvorlage | ||||||||||
| Automatische Breite | ||||||||||
| Bedingte Sichtbarkeit | ||||||||||
| Mehrzeilig | ||||||||||
| Sichtbar | ||||||||||
| Vertikal verankern | ||||||||||
| Winkel | ||||||||||
| Zeilenumbruch | ||||||||||
| OpenElementType | ||||||||||
| Einrückung | ||||||||||
| Zahlenformat |