Reporting - Eigenschaften allgemein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CoPlanner 11
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K S.jakobi verschob die Seite Enterprise Edition:Reporting - Eigenschaften allgemein nach Reporting - Eigenschaften allgemein, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: removeframeworkprefix |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im Bearbeitenmodus des [[ | Im Bearbeitenmodus des [[BI Center:CoPlanner Reporting|CoPlanner Reportings]] sehen Sie im rechten Bereich des Designers die allgemeinen Eigenschaften des Reports. | ||
{| class="wikitable" width:"857px" | {| class="wikitable" width:"857px" | ||
|+ | |||
|- | |- | ||
| | !Bezeichnung | ||
| | !Eigenschaft | ||
|- | |||
!Abonnement | |||
! | |||
|- | |||
|Benutzer Abonnement | |||
|Können Benutzer bei konfigurierten Abomanager über den Bericht Abos erstellen | |||
|- | |||
!Aktualisierung | |||
! | |||
|- | |||
|Default Aktualisierungsmodus | |||
|Hier kann gewählt werden, ob Filter-/Parameteränderungen automatisch aktualisiert werden müssen, oder manuell | |||
|- | |||
|Übersteuerbar bei Ausführung | |||
|Legt fest, ob der Aktualisierungsmodus zur Laufzeit via Button übersteuert werden kann | |||
|- | |- | ||
!Bericht | |||
! | |||
|- | |- | ||
|Nullwertunterdrückung | |Nullwertunterdrückung | ||
| Zeile 16: | Zeile 32: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Ergebnis | |||
! | |||
|- | |- | ||
|SuppressedElementsIncludedInResult | |SuppressedElementsIncludedInResult | ||
|Unterdrückte Elemente werden | |Unterdrückte Elemente werden in die Summen eingerechnet bei Ja. Option kann nur auf Nein gesetzt werden, wenn ein CoPlanner Power Würfel als Laufzeitwürfel verwendet wird. | ||
|- | |- | ||
!Infobereich | |||
! | |||
|- | |- | ||
|Elemente | |Elemente | ||
| Zeile 49: | Zeile 65: | ||
:*Left | :*Left | ||
| | | | ||
|- | |||
!Kompatibilität | |||
! | |||
|- | |||
|Power Würfel verwenden | |||
|Soll der generierte Laufzeitwürfel auf Basis des CoPlanner Power Würfel erstellt werden | |||
|- | |- | ||
!Seite einrichten | |||
! | |||
|- | |- | ||
|Einheiten | |Einheiten | ||
|Definiert die metrische Einheit des Reports in Zoll oder Millimeter | |Definiert die metrische Einheit des Reports in Zoll oder Millimeter | ||
|- | |- | ||
|Größe | |Größe | ||
| Zeile 75: | Zeile 97: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Category: | [[Category:BI Center|Reporting - Eigenschaften allgemein]] | ||
[[Category: | [[Category:Reporting|Eigenschaften allgemein]] | ||
[[en:Framework:Reporting_-_General_properties]] | [[en:Framework:Reporting_-_General_properties]] | ||
Aktuelle Version vom 8. August 2024, 13:12 Uhr
Im Bearbeitenmodus des CoPlanner Reportings sehen Sie im rechten Bereich des Designers die allgemeinen Eigenschaften des Reports.
