Framework:Basic Settings: Difference between revisions
Created page with "Mit diesen Einstellungen definieren Sie, welche Defaulteinstellungen bei der Neuanlage bzw. dem Import von Rollen und Benutzern festge..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
In this dialog you determine which default settings are applied when creating or importing roles and users. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Click on the button [[Image:Generelle_Grundeinstellungen.jpg]] in the ribbon and the following dialog appears: | |||
[[Image:BV_Generelle Grundeinstellungen.jpg|thumb|center| | [[Image:BV_Generelle Grundeinstellungen.jpg|thumb|center|Role settings, basic settings]] | ||
Die Grundeinstellungen können für einen [[Framework:Benutzer|Benutzer]] und eine [[Framework:Rollen|Rolle]] getrennt festgelegt werden. Für folgende Objekte können Sie diese Grundeinstellungen treffen: | Die Grundeinstellungen können für einen [[Framework:Benutzer|Benutzer]] und eine [[Framework:Rollen|Rolle]] getrennt festgelegt werden. Für folgende Objekte können Sie diese Grundeinstellungen treffen: | ||
Revision as of 15:08, 2 May 2011
In this dialog you determine which default settings are applied when creating or importing roles and users.
Click on the button
in the ribbon and the following dialog appears:
Die Grundeinstellungen können für einen Benutzer und eine Rolle getrennt festgelegt werden. Für folgende Objekte können Sie diese Grundeinstellungen treffen:
Menüpunkt
Diese Einstellung bezieht sich auf die Neuanlage von Elementen im Navigationsdesigner und ihre Darstellung im Ribbon.
| Zugriffsrecht | Beschreibung |
| Sichtbar | Neue Elemente im Navigationsdesigner sind für die Mitglieder dieser Rolle oder Benutzers sofort sichtbar. Im Falle einer Eingabemaske werden die Daten nur angezeigt, der Benutzer hat nicht das Recht, Daten zu verändern. |
| Ausgeblendet | Neue Elemente im Navigationsdesigner sind für die Mitglieder dieser Rolle oder Benutzers nicht sichtbar. Dieses Element wird im Ribbon bzw. in der Navigationsstruktur nicht angezeigt. |
| Daten ändern | Neue Elemente im Navigationsdesigner sind für die Mitglieder dieser Rolle oder Benutzers sichtbar und der Benutzer kann Daten verändern. |
Dimension
Diese Einstellung bezieht sich auf die Neuanlage von Elementen jeder Dimension.
| Zugriffsrecht | Beschreibung |
| Schreiben | Neue Elemente einer Dimension sind für die Mitglieder dieser Rolle oder Benutzers sichtbar und Daten können eingegeben werden. |
| Lesen | Neue Elemente einer Dimension sind für die Mitglieder dieser Rolle oder Benutzers nur sichtbar. |
| Kein Zugriff | Neue Elemente einer Dimension sind für die Mitglieder dieser Rolle oder Benutzers nicht sichtbar. |
Szenario
Diese Einstellung bezieht sich auf die Neuanlage von Szenarios im Szenariomanager.
| Zugriffsrecht | Beschreibung |
| Schreiben | Mitglieder dieser Rolle oder Benutzers haben Vollzugriff auf neue Szenarios. |
| Lesen | Mitglieder dieser Rolle oder Benutzers haben nur das Leserecht auf neue Szenarios. |
| Kein Zugriff | Mitglieder dieser Rolle oder Benutzers haben keinen Zugriff auf ein neu angelegtes Szenario. Es wird im Login Dialog angezeigt, beim Versuch sich darauf anzumelden erscheint eine Mitteilung, dass eine Anmeldung nicht möglich ist. |
Gemeinsame Objekte
Diese Einstellung bezieht sich auf die Neuanlage von Objekten im BI-Center im Verzeichnis „Gemeinsame Objekte“ beziehungsweise auf Unterverzeichnisse dieses Ordners. Diese Einstellung bezieht sich auf folgende Objekte in diesem Verzeichnis oder einem Unterverzeichnis:
Dieses Recht wird auf Ordnerebene vergeben und bezieht sich somit auf die Objekte darunter.
| Zugriffsrecht | Beschreibung |
| Sichtbar | Neue Objekte sind für die Mitglieder dieser Rolle oder Benutzers sichtbar. |
| Ausgeblendet | Neue Objekte sind für die Mitglieder dieser Rolle oder Benutzers nicht sichtbar. |