Framework: Difference between revisions
From CoPlanner 10
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|- | |- | ||
| width="380pt" | [[Image:coplanner_framework_logo.png| | | width="380pt" | [[Image:coplanner_framework_logo.png|center]] | ||
| <!-- Willkommen --><div class="hauptseite-oben" id="hauptseite-willkommen"> | | <!-- Willkommen --><div class="hauptseite-oben" id="hauptseite-willkommen"> | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
Do you have any questions or suggestions for improvement to this portal? Please don't hesitate to send us, thank you for your [mailto:support@coplanner.com?subject=CoPlanner%20Portal e-mail]. | Do you have any questions or suggestions for improvement to this portal? Please don't hesitate to send us, thank you for your [mailto:support@coplanner.com?subject=CoPlanner%20Portal e-mail]. | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
{|width="100%" | | |||
{|width="100%" | </div><div></div></div> | ||
|} | |||
{|width="100%" | | |||
|- | |||
| <div class="hauptseite-header">THEMEN</div> | |||
| <div class="hauptseite-header">NEU IM PORTAL</div> | |||
| <div class="hauptseite-header">TUTORIALS</div> | |||
|- | |||
| [[Image:Portal_Line.jpg|left]] | |||
| [[Image:Portal_Line.jpg|left]] | |||
| [[Image:Portal_Line.jpg|left]] | |||
|- | |||
| [[Image:Themen.jpg|left]] | |||
| [[Image:Neu-im-Portal.jpg|left]] | |||
| [[Image:Tutorials.jpg|left]] | |||
|- | |||
|[[Framework:Entwicklermodus|Entwicklermodus]] | |||
|[http://coplanner.com/de/produkte/coplanner_version_9_1 Neu in der Version 9.1] | |||
|[[Tutorial:Anlegen eines neuen Dimensionselements|Anlegen eines neuen Dimensionselements]] | |||
|- | |||
|[[Framework:Objektverwaltung|Objektverwaltung]] | |||
|[[Neu in der Enterprise Edition|Neu im Framework]] | |||
|[[Tutorial:Zahlungsschlüssel|Zahlungsschlüssel]] | |||
|- | |||
|[[Framework:Objekte|Objekte]] | |||
| | |||
|[[Tutorial:Planen von Umsatzerlösen auf Monatsbasis|Planen von Umsatzerlösen auf Monatsbasis]] | |||
|- | |||
|[[Framework:BI Center|BI Center]] | |||
| | |||
|[[Tutorial:Planen von „fixen Personalkosten“ auf Monatsbasis|Planen von „fixen Personalkosten“ auf Monatsbasis]] | |||
|- | |||
|[[Framework:Benutzerverwaltung / Security|Benutzerverwaltung / Security]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Framework:Navigationsdesigner|Navigationsdesigner]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Framework:Szenariomanager|Szenariomanager]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Framework:Formelübersicht|Formelübersicht]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Framework:Zeitdimensionserstellung|Zeitdimensionserstellung]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Framework:Anwendungseigenschaften|Anwendungseigenschaften]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Framework:Datenbank am SQL-Server|Datenbank am SQL-Server]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Framework:Mehrsprachigkeit|Mehrsprachigkeit]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[:Category:Technik|Installation]] | ||
| | |||
| | |||
[[:Category: | |||
|} | |} | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__</div> | ||
[[Category:Main Category]] [[Category:Framework]] | [[Category:Main Category]] [[Category:Framework]] | ||
[[de:Framework]] | [[de:Framework]] | ||
Revision as of 07:12, 17 September 2010
![]() |
Welcome to CoPlanner Framework 9.1
This portal provides news, information and support about CoPlanner Framework Version 9.1. For a fast and successful entrance and to use the benefits of the CoPlanner products, this Online-help will be updated constantly and offers all about the innovations. Do you have any questions or suggestions for improvement to this portal? Please don't hesitate to send us, thank you for your e-mail. |




