Enterprise Edition:Status report: Difference between revisions
From CoPlanner 10
Jump to navigationJump to search
Created page with ' __NOEDITSECTION__ Status report Status report de:Enterprise_Edition:Statusreport' |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
the Status report shows a report about the process of a [[Enterprise_Edition:Subscription_Assistant|subscription]]. | |||
Der Statusreport gibt Ihnen einen Bericht über die Verarbeitung der einzelnen [[Enterprise_Edition:Abonnement_Manager|Abonnements]]. | |||
{| {{Bausteindesign1}} | |||
|- | |||
| <span style="color: darkblue;">'''Hinweis'''</span> Um den Statusreport anzeigen zu können benötigen Sie das Leserecht auf den Microsoft SQL Server. | |||
|} | |||
Wählen Sie im Filter „Abonnement“ wählen Sie den anzuzeigenden Bericht. In den ersten beiden Zeilen werden der Name des Abonnements und das Ausführungsdatum dargestellt. | |||
In der Zeile Status sehen Sie, ob der gesamte Vorgang erfolgreich erledigt wurde. | |||
[[Image:EE_AM-Statusreport.jpg|center|Enterprise Edition, Statusreport]] | |||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
Revision as of 09:32, 11 May 2010
the Status report shows a report about the process of a subscription. Der Statusreport gibt Ihnen einen Bericht über die Verarbeitung der einzelnen Abonnements.
| Hinweis Um den Statusreport anzeigen zu können benötigen Sie das Leserecht auf den Microsoft SQL Server. |
Wählen Sie im Filter „Abonnement“ wählen Sie den anzuzeigenden Bericht. In den ersten beiden Zeilen werden der Name des Abonnements und das Ausführungsdatum dargestellt.
In der Zeile Status sehen Sie, ob der gesamte Vorgang erfolgreich erledigt wurde.
